जॉन हिरण तेल ड्राइव दस्ता तेल सील चीन आपूर्तिकर्ता

संक्षिप्त वर्णन:

जॉन डियर ग्रीस ड्राइव शाफ्ट तेल सील और RETAINER


वास्तु की बारीकी

उत्पाद टैग

उत्पाद वर्णन

तेल ड्राइव शाफ्ट तेल सील और RETAINER

OE नंबर नाम आईडी * OD * H (MM) / (INCH)
17746 ओइल - सील ४४ * 11१ * ११
14971 एक प्रकार का अंगूठी 38 * 59.7 * 7 / 10.7
16069 ओइल - सील 41.3 * 59.13 * 11
12437 ओइल - सील 50.46 * 30.4 * 6.35
12427 ओइल - सील 30 * 50 * 6.5
16289 / एसई 1006284 ओइल - सील 40 * 65 * 11
15190 ओइल - सील 38.1 * 66.725 * 6.35
906283 ओइल - सील 1.500 * 2.623 * 0.250
20044 ओइल - सील 50.8 * 77.876 * 6.35
AP19255 मामला 78.4 * 85.7 / 91.4 * 23
O-रिंग ओ रींग 18.6 * 3.5
30087 ओइल - सील 76.2 * 114.427 * 11.1
एक प्रकार का अंगूठी 38 * 59.7 * 7
APN21900 धातु की अंगूठी 58 * 63.2 * 9.5
18823 ओइल - सील 47.6 * 76.3 * 6.35
24863 ओइल - सील 63.5 * 76.2 * 6.35
G906486 / 27394 ओइल - सील 69.85 * 95.4 * 6.35
27394DEM ओइल - सील 2.750 * 3.751 * 0.438
33772 ओइल - सील 85.725 * 117.627 * 11.1
43771 ओइल - सील 111.125 * 152.4 * 12.7
48693 टीए तेल सील 123-152.5-12.7
14975 / SG042103-5 / G906296 ओइल - सील 1.500 * 2.328 * 0.390
20148 / SG040803-1 / SE1006285 ओइल - सील 50.8 * 92 * 6.35
12437 ओइल - सील 50.46 * 30.4 * 6.35 / 1.25 * 1.983 * 0.250
22392 ओइल - सील 2.25 * 3.061 * 0.250
16069 ओइल - सील 41.3 * 59.13 * 11
HUB873 / 871 ओइल - सील 109 * 151 * 2.4
HUB881 ओइल - सील 125 * 158.75 * 2.4
17617 ओइल - सील 44.45 * 69.04 * 9.12
25091 ओइल - सील 63.5 * 95.4 * 11.12
29968 ओइल - सील 76.2 * 101.68 * 6.35
HUB411 / SE11 ओइल - सील 37.8 * 59.13 * 11.8
14975 ओइल - सील 38.1 * 59.13 * 9.9
48693 ओइल - सील TA123 * 152.5 * 12.7
7S6502 / 400500 एक प्रकार का अंगूठी ४५ * ५५ * ९
19617 ओइल - सील 44.45 * 69.04 * 9.12
14974 ओइल - सील 1.500 * 2.328 * 0.390
ABC13294 1.500 * 2.286 * 0.270
750RET 59.45 * 63.5 * 9.7 / 6.8
538266/538266 5 ओइल - सील २५.४ * ५ ९। 59 * *
71326 ओइल - सील 27.5 * 38 * 4.7 / 5.4
12437 1.250 * 1.983 * 0.250
AN102006 तेल सील 48.6 * 69.9 * 8
13548 ओइल - सील 1.375 * 1.874 * 0.25
281241 ओइल - सील 71.8 * 95 * 8
21815 ओइल - सील 34 * 50.8 * 8
20017 ओइल - सील 46 * 62.8 * 7.5
16069 ओइल - सील 41.3 * 59.13 * 11
18823 ओइल - सील 47.6 * 76.3 * 6.35
14975 ओइल - सील 38.1 * 59.13 * 9.9
102266 ओइल - सील 30.5 * 52.2 * 10
199491 ओइल - सील 25 * 33/38 * 6.3 / 16.5
199884 ओइल - सील 35 * 62 * 9/15
176386 ओइल - सील ४ ९ * ६ 49 * ९ / १५
71326 ओइल - सील 27.5 * 38 * 4.7 / 5.4
14971 ओइल - सील 38 * 59.7 * 7 / 10.7
16284 ओइल - सील 41 * 65 * 6.4
71326 ओइल - सील 27.5 * 38 * 4.7 / 5.4
281241 ओइल - सील 71.8 * 95 * 8
199491 ओइल - सील 25 * 33/38 * 6.3 / 16.5
१६० रिट ओइल - सील 93.6 * 101.5 * 11.8
12437 ओइल - सील 1.25 * 1.983 * 0.250 / 50.46 * 30.4 * 6.35
102006 ओइल - सील 48.6 * 69.9 * 8
176386 ओइल - सील ४ ९ * ६ 49 * ९ / १५
381721 ओइल - सील 23.5 * 38.1 * 6.5
199884 ओइल - सील 35 * 62 * 9/15
667564 ओइल - सील 65.5 * 76 * 15.5
200886 ओइल - सील 42.7 * 68.8 * 7.4
594702 ओइल - सील 50.6 * 73.4 * 7.6
594703 ओइल - सील 71.2 * 82.5 * 12.7 * 1.2
6575S है ओइल - सील 60.7 * 90 * 7
634036 ओइल - सील 35 * 50.8 * 8
196011 ओइल - सील 57.15 * 76.1 * 9.5
103303-एस ओइल - सील 28 * 40.5 / 44 * 4
जी १ ९ ओइल - सील 37.7 * 62 * 7
जी -20 ओइल - सील 38.1 * 58.06 * 7
10991 ओइल - सील 1.00 * 1.25 * 0.12
500360/17620 ओइल - सील 44.3 * 70.5 * 7.5

हिट: its प्रिंट】 पूर्व: निसान विटॉन ऑटोमोटिव वाल्व स्टेम सील चीन निर्माता


  • पहले का:
  • अगला:

  • अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें